Listão dos aprovados no vestibular da Unifap – 2012

CURSO: 100- Comunicação Social com Hab. Em Jornalismo (Bac.)
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM REALIZAR AS PROVAS DO PS 2012
CLASS N.INSC. NOME NOTA
0001 07208-5 FABIANA FIGUEIREDO BELO 38.35
0002 16878-0 PAULO RÔMULO GOMES RAMOS 38.30
0003 10725-2 JESSECA PANTOJA RABELO 37.65
0004 01881-3 LIDIANE ROSA ALVES 36.90
0005 03891-0 ACÁCIA RENATA FARIAS DA SILVA 36.50
0006 03127-6 ALINE PAIVA DOS SANTOS 34.00
0007 14867-1 ANDRÉ CAMPOS MACHADO 34.00
0008 08823-8 ANA PATRICIA DUARTE DA SILVA 33.75
0009 03171-9 ELIANA DA SILVA LOPES 33.60
0010 12156-7 JONELLE BARBOSA DEARAUJO 33.35
0011 08511-6 BRUNA LUIZA BRAGA RIBEIRO 33.15
0012 05314-1 ANA CLEIDE TRINDADE TORRES 32.75
0013 09929-2 MÔNICA CRISTINA PAULA RIBEIRO 32.70
0014 03332-9 JULIO LUCAS GAMA DA SILVA 32.55
0015 15104-9 GABRIEL MARTI CRUZ RODRIGUES 32.05
0016 11216-3 LUANDERSON MARQUES GUIMARÃES 31.85
0017 03434-8 GILBERTO DA SILVA PIMENTEL 31.05
0018 00910-8 LÍLLIA JANE RIBEIRO FRANÇA 31.05
0019 10893-4 AMANDA SANTOS DA CONCEIÇÃO 31.05
0020 08514-2 ANDRÉ FELIPE CANTUÁRIA DOS SANTOS 30.40
0021 05867-7 CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES 30.05
0022 12989-2 ANNE THAIS GUIMARÃES DOS SANTOS 29.80
0023 04488-8 MARIA JOSÉ VAZ DOS SANTOS 29.45
0024 14217-6 TAYLANE DOS SANTOS PAIVA 29.30
0025 03035-0 JESSICA DA SILVA MARINHO 29.10
COPS/DEPSEC/UNIFAP
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM USAR AS NOTAS DO ENEM
CLASS N.INSC. NOME PONTOS
0001 03806-3 BÁRBARA COSTA RIBEIRO 3394.8
0002 13595-4 RAFAEL NASCIMENTO DE ALMEIDA 3300.0
0003 01889-9 GABRIEL DE CARVALHO SILVA 3260.0
0004 06013-1 HERMESON BARBOSA SARAIVA 3210.0
0005 05130-9 JOAQUIM CLEMENTE DA SILVA NETO 3194.2
0006 09819-4 FABRÍCIO EGÍDIO DE FREITAS PEREIRA 3135.4
0007 07288-9 GABRIEL RODRIGUES FAGUNDES 3131.2
0008 07686-5 HIAGO SCHIAAT LIMA CESAR 3071.1
0009 00799-0 DIOLENO PEREIRA DA SILVA 3068.8
0010 03619-2 DANILO MARTINHO PANTOJA DE ALMEIDA 3057.5
0011 08574-0 NUBIA DE NAZARE FERREIRA CORTES 3044.8
0012 14698-2 MARTA BEZERRA PEREIRA 3020.5
0013 16388-8 CLÍVIA ADRIELY CARDOSO SILVA 2992.1
0014 07253-0 NILO MARLON DOS SANTOS BONFIM JÚNIOR 2990.5
0015 03933-1 ELIQUEILA DE SOUZA SANTOS 2981.8
0016 12216-0 BRUNA ROBERTA ALVES SILVA 2981.8
0017 13734-4 LEUTON SILVA CUNHA 2966.4
0018 06682-0 ANA ARISA PIRES LIMA 2962.4
0019 11270-9 RICARDO BATISTA MORAIS 2961.2
0020 16959-1 KLIVIA RENATA PACHECO BRUNO 2958.2
0021 05319-1 JEANNE CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA 2952.6
0022 04189-5 FABIO TOMAZ DE BRITO 2948.6
0023 17049-0 ROSIMEIRE DOS SANTOS SOUZA 2927.2
0024 15070-7 GERSON DE CARVALHO FERREIRA 2917.6
0025 07423-1 CÁSSIA HELEN DIAS LIMA 2914.2

CURSO: 101- Relações Internacionais (Bacharelado)
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM REALIZAR AS PROVAS DO PS 2012
CLASS N.INSC. NOME NOTA
0001 04771-6 LOURIVAL AUGUSTO DIAS NETO 54.15
0002 11756-0 SANCLER EUGÊNIO SOUZA SANTOS 47.75
0003 06956-4 LILIAN SAMPAIO DE SOUZA 46.00
0004 00746-9 LUCAS ABRAHAO ROSA CEZARIO DE ALMEIDA 45.50
0005 05479-4 SARA MONTE VERDE CORTES 45.10
0006 05405-5 ARTHUR LEAL ALVES 44.00
0007 00528-7 WENDESOM ALVES DE SOUZA 43.75
0008 07095-6 MAX DOUGLAS FREITAS YATACO 43.05
0009 15279-5 ROSYANE FORTES DA SILVA 42.90
0010 10263-5 FABRÍCIO PENAFORT GONÇALVES 41.15
0011 10708-2 CAMILA LIMA DOS SANTOS 40.95
0012 09517-5 CHRÍSTIAN DE LIMA CARDOSO 40.85
0013 08765-9 RAFAEL SA CAVALCANTE 40.25
0014 05215-8 ELIAKIM PEDRO DOS SANTOS PINHEIRO 40.00
0015 14462-1 CHIRLES PIRES DE OLIVEIRA 39.85
0016 08306-3 AUGUSTO CÉSAR PEREIRA SAMPAIO DO NASCIMENTO 38.65
0017 07935-3 RICHARD NASCIMENTO MONTEIRO 38.25
0018 06131-8 GUSTAVO JORDAN FERREIRA ALVES 37.95
0019 12884-7 ANDRÉ SOUZA RODRIGUES 37.70
0020 07537-7 RILDA CARLA MAIA ARCOVERDE 37.70
0021 13720-3 UARISSON RUAN FARIAS REBELO 37.55
0022 04097-9 PAULO RAUL COSTA GUERRA 37.40
0023 01786-8 ARIANE BORGES DE OLIVEIRA 37.20
0024 00743-3 LAURIANE DE SOUZA NASCIMENTO 37.20
0025 12376-3 NORRA JAND ABUL HOSSON MORAES 37.20
COPS/DEPSEC/UNIFAP
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM USAR AS NOTAS DO ENEM
CLASS N.INSC. NOME PONTOS
0001 07993-7 THIAGO AUGUSTO GNEIPEL BANDEIRA 3526.5
0002 12659-8 TÂMISA CARINE PEREIRA GUIMARÃES 3508.6
0003 13767-9 BRUNA ISABELE DA CRUZ ALMEIDA 3462.6
0004 08871-9 THAYSA GÓES RODRIGUES 3460.0
0005 02830-3 CASSIANA SANTANA VIEIRA 3430.0
0006 04678-5 WILLY RODRIGUES E SILVA 3364.4
0007 09060-1 JORGE BASILE DA SILVA VAZ 3359.6
0008 00480-4 ANDERSON NASCIMENTO DA COSTA MEDEIROS 3316.4
0009 05417-2 VANESSA SENA FIGUEIREDO 3307.8
0010 13573-4 DENISON CARVALHO SILVA 3283.0
0011 13138-2 IAGO DE ALMEIDA SACRAMENTO 3238.9
0012 11977-8 THAIS FILIZZOLA DE LIMA 3230.7
0013 08556-8 THAYNÁ MAGALHÃES DA SILVA 3228.8
0014 14353-5 ISMAENE CARDOSO RODRIGUES ARANHA 3134.0
0015 09287-1 KAROLINY GOMES PICANÇO 3117.4
0016 08342-7 THIAGO OLIVEIRA SILVA 3101.7
0017 01673-4 LUÍSA RENATA PINHEIRO DE OLIVEIRA 3092.2
0018 06355-2 ERICA RAILANA LIRA SÁ 3090.5
0019 17011-5 JOÃO PAULO DE AGUIAR FONSECA 3089.6
0020 03866-1 IVAN MARCELO PEREIRA DA SILVA 3087.0
0021 07909-2 RAISSA LORENA MALCHER SENA 3075.0
0022 01917-9 VALÉRIA PRISCILA LAMEIRA DA COSTA 3064.7
0023 05463-9 JAISON LIMA DE SOUZA 3064.1
0024 02714-0 ALEXANDRY RIPKE DONIN 3057.5
0025 15025-2 DAVINA DA SILVA RIBEIRO 3027.1
COPS/DEPSEC/UNIFAP

CURSO: 12 – Secretariado Executivo (Bacharelado)
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM REALIZAR AS PROVAS DO PS 2012
CLASS N.INSC. NOME NOTA
0001 14335-3 ELEIDE SANTANA DA SILVA 32.80
0002 16983-8 SAULO EDUARDO LEMOS DA SILVA 31.50
0003 16651-0 ANITA SOUSA PASSO 28.20
0004 11736-4 RAFAEL DA COSTA CACELA 27.85
0005 00745-7 ORIMAX MONTEIRO CRUZ 27.65
0006 00123-7 IZAU FRAZÃO COELHO 27.50
0007 14229-3 BRUNA MARCELA DE LIMA DANTAS 25.10
0008 11137-6 JANETE KEILA CUNHA ARAUJO 25.05
0009 06478-9 DANIELLY MELO DA COSTA 24.05
0010 04569-9 PAOLA YASMIN ALVES NUNES 23.95
0011 01882-5 ELOANA FERREIRA DA SILVA 23.75
0012 14647-5 DENIZE GUEDES DE CARVALHO 23.70
0013 02178-6 JOSCILENE DOS SANTOS SOUZA 22.50
0014 08124-5 OTONIEL GARCIA BARBOSA JUNIOR 22.20
0015 09151-5 NAYANY MIRELI DOS SANTOS PINHEIRO 20.45
COPS/DEPSEC/UNIFAP
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM USAR AS NOTAS DO ENEM
CLASS N.INSC. NOME PONTOS
0001 16144-8 DENIS JUNIOR OLIVEIRA SIRILO 3290.2
0002 13324-1 KARLA PIRES VASCONCELOS 3104.8
0003 02775-0 FLAVIO DONIN NETO 3098.8
0004 05019-6 RAIANE SODRÉ SERRA 3054.8
0005 17606-2 SANDRA VALES DA SILVA 3045.1
0006 06733-2 DIVANA MONTEIRO E SOUZA 3041.8
0007 06427-2 CLARISSA CARDOSO MEDEIROS 3032.4
0008 14105-4 ANDSON NUNES DE OLIVEIRA 3030.0
0009 14657-8 HASLLEY JÉSSICA DE LIMA ROSA 3003.4
0010 05903-6 BRENO HENRIQUE ROCHA DOS SANTOS 2992.2
0011 00376-8 GLEISE DAIANNE GONÇALVES MACIEL 2939.5
0012 15761-1 ERALDO DA SILVA LEITE 2936.6
0013 11532-6 ROBERTA OLIVEIRA DE SOUZA 2916.0
0014 11895-5 WILLYAM SILVA DO AMARAL 2902.2
0015 09988-8 DIEGO CASTRO GEMAQUE 2897.8
0016 09973-5 TIAGO NUNES ASSUNÇÃO 2881.6
0017 02498-7 DARIELSON MACEDO MOREIRA 2862.6
0018 03078-8 SILVANA BORGES PESSOA 2858.8
0019 00972-0 MARAÍSA PUREZA MARTINS 2850.8
0020 04817-5 PAULA POLLYANNE RODRIGUES RIBEIRO 2826.9
0021 11156-0 ADRIANA MONTEIRO PANTOJA 2822.2
0022 07209-7 FABIANE BRITO DA SILVA 2818.7
0023 16264-9 LEANDRO DE OLIVEIRA NUNES 2816.2
0024 00697-1 HAMILSON DAS MERCES LIMA 2815.1
0025 04483-8 RAFAELA SILVA DAMASCENO 2811.9
0026 14896-8 THAYANNE DE SOUSA SANTANA 2803.2
0027 09412-0 CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA 2801.9
0028 03220-7 ADRIANE SILVA DE SOUZA 2797.5
0029 14638-4 TAMILY ARAUJO BARRETO 2788.4
0030 16048-1 ENDRIA RODRIGUES SIQUEIRA 2775.5
0031 06295-9 UELLITON ALMEIDA DE SOUSA 2772.5
0032 17798-8 DARLEY BRITO DE OLIVEIRA 2768.6
0033 04273-5 KESIA SOARES DA SILVA 2765.3
0034 07275-0 MARIA JUCIELMA FARIAS ESTUMANO 2744.6
0035 07330-3 ERICA VANESSA DE MATOS TELES 2743.2

-CURSO: 15 – Direito (Bacharelado)
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM REALIZAR AS PROVAS DO PS 2012
CLASS N.INSC. NOME NOTA
0001 06321-5 JOÃO FLÁVIO DE MAGALHÃES RIBEIRO 56.60
0002 16136-9 JOSEAN RICARDO DE SOUZA E SILVA 54.45
0003 08146-5 FELIPE MONTEIRO DE ALMEIDA 54.05
0004 10309-4 INGRID MAYARA SILVEIRA DE MENEZES 51.40
0005 14067-1 EDILSON DO SOCORRO SANTANA ALVES FILHO 50.50
0006 12078-2 ANDREIA ARAUJO DE ALMEIDA 49.70
0007 04422-8 VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA DA PENHA 48.55
0008 02157-8 ANDRE MONTEIRO DA SILVA 48.30
0009 12647-1 DANILO PANTOJA DE OLIVEIRA 48.20
0010 04057-7 SHARONA VIVIAN DE ABREU BARBOSA 47.35
0011 14848-7 ROBERTO SÉRGIO MENDONÇA TEIXEIRA 46.50
0012 00264-6 LUCAS SILVEIRA DE ALMEIDA 46.45
0013 05763-4 JERRISON LEMOS MOTA JUNIOR 45.75
0014 11984-5 HELIANE BRAGA DE ALMEIDA 45.60
0015 09290-0 EMERSON COSTA DOS SANTOS 45.25
0016 14744-4 ANGELINE PANTOJA DE ALBUQUERQUE 44.80
0017 14047-5 DÉBORA ALVES GONÇALVES 44.80
0018 09565-6 JACKSON DE SOUZA MONTEIRO JÚNIOR 44.75
0019 00557-4 RENAN RÊGO RIBEIRO 44.55
0020 00451-7 RONALD BATISTA PANTOJA 44.45
0021 09110-1 ÉLITON PIERO PAIXÃO DE SOUZA 44.15
0022 01675-8 EDNARA SOLANGE DA SILVA CEZÁRIO 43.80
0023 09668-7 LETICIA DE OLIVEIRA PAIVA 43.55
0024 01326-0 AMANDA GOMES DA CONCEIÇÃO 43.45
0025 00614-1 YURI JORDY MENDES NERY 43.40
COPS/DEPSEC/UNIFAP
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM USAR AS NOTAS DO ENEM
CLASS N.INSC. NOME PONTOS
0001 01242-3 BRENDO DA SILVA 3798.9
0002 11717-0 DANIEL SILVA NETO 3693.4
0003 17286-6 RAKI MOHAMAD SHARIF SEGUNDO 3599.9
0004 10938-1 LUÍZA HOLANDA VILHENA 3566.6
0005 08018-5 FLÁVIA CALADO PEREIRA 3548.6
0006 13858-3 KELITA MORENA DA COSTA CHAVES 3525.2
0007 07701-6 CAIO PICANÇO DO AMARAL 3519.7
0008 16670-4 ADRIANE CARVALHO DE ALMEIDA 3519.0
0009 09795-5 KAISO DIEGO TINOCO 3509.4
0010 00704-3 ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES 3509.3
0011 16140-0 LAURA DE JUNQUEIRA TASCA ROCHA 3505.0
0012 08108-7 CARINA BAIA RODRIGUES 3489.2
0013 03930-5 PRISCILA ALBERTO TOSTES SANTOS 3483.1
0014 08272-1 JORDAN DOUGLAS CRUZ NERY 3482.9
0015 08129-5 MANOEL CONCEIÇÃO DA SILVA 3482.5
0016 10267-3 MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS 3475.4
0017 17790-2 JONATHAS ANDERSON QUEIROZ SOUSA 3472.4
0018 03128-8 MARIA BERNARDINA DA SILVA NETTA 3467.6
0019 03336-7 ADRIELE NEVES DE ALMEIDA 3464.8
0020 15487-4 RUAN DERICK ALVES DA SILVA 3452.9
0021 05624-9 CLÁUDIO RAILLON DA SILVA NUNES 3449.5
0022 05131-1 LUIZ MENDES COSTA JUNIOR 3447.5
0023 02408-0 VALDEMAR FRANKLIN DA SILVA JUNIOR 3441.3
0024 13920-3 THALIS SALVADOR 3436.4
0025 14983-4 ANTONIO CASSIO SANTOS DA COSTA 3434.8
CURSO: 18 – Enfermagem (Bacharelado)
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM REALIZAR AS PROVAS DO PS 2012
CLASS N.INSC. NOME NOTA
0001 00490-7 TAYNARA CAMILLE GUILHERME LIMA 37.85
0002 09403-9 EMARINE CARLA ALMEIDA AMANAJÁS 36.50
0003 08631-7 RODRIGO JOSÉ DIAS BITTENCOURT 31.40
0004 00095-7 MAX VILHENA BARBOSA 31.15
0005 01409-5 CHARLOTH ÁGATHA DE SOUZA LAUTHARTE 30.50
0006 02805-4 ILZE PICANÇO PEDROSO 30.05
0007 02318-8 RAIMUNDO XAVIER DE MORAIS NETO 29.55
0008 01525-8 ADRIANE STEFANNY ROCHA RIBEIRO 28.50
0009 14751-1 CHARYLENE SOARES MACHADO 28.50
0010 00113-4 GESSIANA KELLEN SANTOS SOARES 27.90
0011 01359-5 JUCIVAN VIEIRA BARBOSA 27.90
0012 00032-3 BRUNA CORREA AMORAS 27.65
0013 09277-8 ALESSANDRA RAQUEL SANTOS PORTILHO 27.25
0014 10738-1 EDIENE STHERFANY MARQUES VALE 27.15
0015 00841-4 ADENICE PESSOA DOS SANTOS 27.10
0016 03548-4 FABRICIO CIPRIANO ROCHA 26.35
0017 00058-1 JÉSSICA PINTO DIAS 26.30
0018 01335-1 MARIANA ALMEIDA ARAUJO 24.80
0019 00952-4 RAQUEL LIRA PINHEIRO 24.80
0020 05637-8 JOYCIANE DE OLIVEIRA MOUREIRA 23.80
0021 01564-8 VALDIR JUNIOR SANTOS GOUVEIA 23.65
0022 08535-0 DESIRÉE COSTA BEZERRA 22.90
0023 08909-9 JOSIVANI RODRIGUES NABIÇA 22.20
0024 11781-9 DANIELE MIRA ROCHA 21.45
COPS/DEPSEC/UNIFAP
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM USAR AS NOTAS DO ENEM
CLASS N.INSC. NOME PONTOS
0001 12321-8 GABRIELA DE SOUZA AMANAJÁS 3565.9
0002 15634-3 MARCELA DA SILVA COSTA 3457.1
0003 13713-6 KÁTIA CRISTINA DA SILVA CARDOSO 3335.3
0004 07357-3 MARCIA DA TRINDADE MACEDO 3237.8
0005 04591-2 CAROLINA ALMEIDA DE OLIVEIRA 3221.2
0006 15762-3 DOUGLAS ALMEIDA SANTOS 3176.7
0007 05988-0 SAMARA CRISTINA DA COSTA 3168.8
0008 07397-5 FRANCIANE DA SILVA PEREIRA 3141.9
0009 13183-7 ALISSON DA SILVA FERREIRA 3131.4
0010 13913-6 AMANDA DE ALFAIA ROCHA 3109.9
0011 00810-3 PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA 3095.1
0012 07269-5 LETHICIA BARRETO BRANDÃO 3091.5
0013 01848-5 RINALDO MENEZES DA SILVA 3088.7
0014 01441-1 ATOS RODRIGUES CAMPOS 3067.5
0015 00219-1 JESSICA CARDOSO DE ARAÚJO 3066.3
0016 15287-4 BRUNO DINIZ CALANDRINI AZEVEDO 3065.6
0017 07107-8 LANA ADHARA ARAÚJO DE MELO 3065.2
0018 00178-2 PAULO CESAR BECKMAN DA SILVA JUNIOR 3064.7
0019 16473-0 ALAIN KALECKY OLIVEIRA BORGES DE SOUZA 3064.2
0020 11261-8 LEONARDO BALIEIRO AMARAL 3058.1
0021 00027-0 BELTON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 3052.6
0022 10770-7 EVANDRO SANTOS FERREIRA 3028.9
0023 04794-8 SANDRA PIMENTEL INAJOSA 3018.5
0024 11538-8 DANNIELLE SOUSA DA SILVA 3017.4
0025 07931-5 EDEE CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA 2990.8
0026 17752-4 CARLOS DIEGO ALMEIDA MONTEIRO 2990.4

CURSO: 19 – Ciências Biológicas (bacharelado)
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM REALIZAR AS PROVAS DO PS 2012
CLASS N.INSC. NOME NOTA
0001 01166-2 JASMYNE PINHEIRO PEIXOTO 35.95
0002 06011-7 GABRIEL DE OLIVEIRA ESPÍNDOLA 29.75
0003 05827-5 STEPHANNY NAYARA DA SILVA DIAS 28.30
0004 04278-5 KELVIN RODRIGUES DA COSTA 27.80
0005 07514-5 GABRIEL FAURO DE ARAUJO 27.35
0006 03557-5 ADRIANA MARIA DOS SANTOS DIAS 26.65
0007 05968-4 DEISIELE DE SOUSA OLIVEIRA 25.25
0008 02512-6 LARISSA BRITO DE SOUZA 24.70
0009 04930-2 DALVA JÉSSICA ARAUJO NUNES 24.55
COPS/DEPSEC/UNIFAP
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM USAR AS NOTAS DO ENEM
CLASS N.INSC. NOME PONTOS
0001 06792-8 PAULO GIBSON FARIAS BEZERRA 3280.2
0002 07257-8 JULIANA DO SOCORRO DA SILVA BRITO 3272.9
0003 09452-2 GISELLY RODRIGUES SANTOS 3196.7
0004 01809-5 JOANA KEILA DE JESUS MELO 3115.7
0005 13704-5 TILZIANE DA SILVA JORGE 3016.6
0006 04374-2 RODRIGO MATOS DE ALMEIDA 3011.1
0007 00678-7 MONIZI COSTA AIRES 3007.8
0008 15396-0 NAIARA MIRANDA BARBOZA 3003.4
0009 07418-8 NATALIA DOS SANTOS FERREIRA 2968.1
0010 16906-0 TAINÁ MADALENA OLIVEIRA DE MORAIS 2952.5
0011 17763-9 TALITA TAVARES BRITO 2950.1
0012 12634-2 RUTILENE LIMA DE MORAES 2949.7
0013 07781-0 DANIELA PENAFORT MENDES 2936.8
0014 15016-1 JACINEIDE MONTEIRO BATISTA 2933.5
0015 08691-5 EDUARDA EMANUELLE DA SILVA PENA 2927.9
0016 12731-1 JHONATAN AMARO DA SILVA 2917.9

CURSO: 20 – Ciências Biológicas (Licenciatura)
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM REALIZAR AS PROVAS DO PS 2012
CLASS N.INSC. NOME NOTA
0001 15831-7 LETICIA DO SOCORRO TEIXEIRA OLIVEIRA GOMES 43.90
0002 01985-6 DANIELLE VANZALER DE MATOS 40.10
0003 09177-3 LUCAS HENRIQUE GOMES NEVES 30.55
0004 10276-4 DIEGO SILVA DO NASCIMENTO 28.55
0005 04512-0 CAMILA DA SILVA MOUTINHO 27.25
0006 00994-0 MARA JORRY VIEIRA LEITE 26.30
0007 06754-0 JOELSON NUNES VIEIRA 25.85
0008 01893-0 ROSIVALDO DA SILVA SOUZA 25.55
0009 00693-3 JESSICA PEREIRA DE AZEVEDO 24.60
0010 04964-9 JOELSON VALENTE TEIXEIRA 22.55
0011 02171-2 ADRIANI LEMOS CARVALHO 22.30
0012 07755-9 ROSA MARIA CARVALHO SEREJO 22.15
0013 01201-9 MICHELE FERREIRA DA SILVA 22.10
COPS/DEPSEC/UNIFAP
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM USAR AS NOTAS DO ENEM
CLASS N.INSC. NOME PONTOS
0001 00231-1 GLAUCIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA 3270.1
0002 09502-2 FABLICIO DOS SANTOS MEDEIROS 3190.8
0003 11249-8 WADSON BARROS PEREIRA 3174.9
0004 00592-6 RAULIANE DE OLIVEIRA BORGES 3169.8
0005 01235-6 IGOR TIAGO RIBEIRO COSTA 3061.1
0006 00867-2 ANDERLUCIO NASCIMENTO REIS 3031.7
0007 05958-1 IVONE LIMA CHAVES 2998.1
0008 01662-9 BENTO ARAUJO PAIXAO JUNIOR 2972.6
0009 11757-2 FELIPE DOS SANTOS CARDOSO 2971.8
0010 08689-8 ROMARO MORAES MACHADO 2959.8
0011 10682-9 SUENNY SOUSA DA SILVA 2935.4
0012 04602-2 SABRINA MONTEIRO CARVALHO 2934.7

CURSO: 21 – Medicina (Bacharelado)
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM REALIZAR AS PROVAS DO PS 2012
CLASS N.INSC. NOME NOTA
0001 05930-9 NARDIEL ALVES BATISTA 67.55
0002 09778-5 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA 61.90
0003 00069-6 JULIANA MACÊDO CARDOSO 60.00
0004 02541-3 LARISSA DANIELE MACHADO GÓES 59.85
0005 05925-6 LAISE VIANA ALVES 58.10
0006 00789-7 THAIS SEIXAS COUTINHO 57.00
0007 00278-7 KAROLINE WAYLA COSTA DA SILVA 55.85
0008 00418-9 LUCAS COELHO GUERREIRO 55.40
0009 00088-0 IURI SILVA SENA 55.35
0010 00531-6 JOÃO GONÇALVES PINGARILHO 55.30
0011 07853-0 CAROLINE PIRES ALVES 55.15
0012 00082-8 RAIZA MARQUES VIEIRA CAMPOS 54.40
0013 07872-4 NATALIA FURTADO COUTINHO 54.25
0014 12848-3 PAULO NARLEY MATOS LACERDA 54.10
0015 08722-1 YASMIN CRISTINA COSTA MACIEL 53.40
COPS/DEPSEC/UNIFAP
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM USAR AS NOTAS DO ENEM
CLASS N.INSC. NOME PONTOS
0001 13518-6 VICTOR ROCHA CABRAL DE LACERDA 4002.5
0002 00269-6 CLARIANO PIRES DE OLIVEIRA NETO 3963.7
0003 10854-4 NATHALIA RIBEIRO PINHO DE SOUSA 3955.7
0004 04344-3 YAN VICTOR ARAÚJO RODRIGUES 3939.1
0005 16162-0 LEANDRO AUGUSTO BRAGA 3935.0
0006 13758-8 FERNANDO FRANÇA FERNANDES 3934.6
0007 14858-0 ITHAAN BARBOZA DA SILVA 3915.4
0008 07523-6 LEANDRO DE CASTRO SALES 3911.0
0009 11646-2 ANA LÍVIA GOMES MOREIRA 3899.6
0010 10322-6 OCTAVIO VIEIRA KISHI 3899.5
0011 09636-4 MAIARA MAIA MOREIRA 3893.4
0012 11676-1 MARIANA BASTOS PASSOS 3892.0
0013 08300-1 BRENDA GONÇALVES MACIEL 3889.5
0014 07655-4 MATHEUS SEWASTJANOW DA SILVA 3877.3
0015 00310-8 JOSE MARCIO FURLANETO JUNIOR 3867.4

CURSO: 25 – Ciências Sociais (Bacharelado)
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM REALIZAR AS PROVAS DO PS 2012
CLASS N.INSC. NOME NOTA
0001 05645-7 ALEXANDRE FURTADO FARIAS 47.75
0002 10511-1 FABRÍCIO PAES COELHO 42.20
0003 11489-0 TOM LUCAS VIANA REIS 42.10
0004 13153-8 ANA KARINA FRANÇA MARQUES 39.80
0005 02492-5 DEJALMA DOS SANTOS FLEXA 39.50
0006 17693-3 MARLON SANTANA ARAUJO 36.95
0007 00486-6 LUÃ GONÇALVES DE MATOS 33.85
0008 08288-6 LORRAN LIMA DE ALMEIDA 33.40
0009 01573-9 ELIUDE MARTINS DA SILVA 33.00
0010 00154-8 ELI VIANA LEITE 32.00
0011 15415-9 MARCOS DOS SANTOS CORTES 31.90
0012 10683-1 SIANE BARBOSA DOS REIS 31.40
0013 06944-7 MARIA ASSUNÇÃO CARVALHO DA COSTA 31.10
0014 03912-3 JOSÉ COSTA GEMAQUE 30.95
0015 10699-6 ANDERSON IGOR LEAL COSTA 30.90
0016 00159-8 JÚLIO MARIA SILVA SANTOS 30.90
0017 06998-0 NAYELLE SANTOS SANTANA 30.50
0018 01042-3 CAROLINE VIEIRA LEITE 29.45
0019 05892-6 ELAIRA FERNANDA ALVES QUEIROZ 29.35
0020 00332-8 DENYSE DA SILVA MIRANDA 29.15
0021 05010-8 NEWRISON BARBOSA DE SOUZA 29.05
0022 00029-4 GECIANE DA SILVA GEMAQUE 28.90
0023 04963-7 MATHEUS MARQUES DA SILVA E SILVA 28.65
0024 04980-7 MARILENA GOMES FLEXA 28.55
0025 00719-6 VALDEANE PIMENTA MORAIS 28.15
COPS/DEPSEC/UNIFAP
CANDIDATOS QUE OPTARAM EM USAR AS NOTAS DO ENEM
CLASS N.INSC. NOME PONTOS
0001 11469-4 JOÃO ALBERTO SILVA COSTA 3310.0
0002 06896-1 ANA CAROLINA DO CARMO SILVA TELES 3178.8
0003 04387-1 EDUARDO FILIPE SILVA FIGUEIREDO 3166.2
0004 01781-8 JOÃO CARLOS DE SOUSA BORGES 3092.8
0005 10658-2 FELIPE JORGE PINTO CARDOSO 2997.1
0006 09630-2 ANA CARLA AMORIM SOARES 2974.9
0007 01748-0 CARLENE DOS SANTOS HAGE 2967.1
0008 11710-6 ALENO DE OLIVEIRA CONÇEIÇAO 2966.9
0009 03816-6 SUELEN GOMES DA SILVA 2952.1
0010 04366-3 RAIANNY BARROS DE ARAUJO 2900.8
0011 03265-9 ARIELSON TEIXEIRA DO CARMO 2895.1
0012 03590-3 VICTOR DE OLIVEIRA GUEDES 2891.3
0013 17650-5 THIAGO MARTINIS FERREIRA 2890.9
0014 02749-9 MARCUS VINÍCIUS PEREIRA DOS SANTOS 2886.9
0015 02357-8 MAURIANE ROCHA 2884.6
0016 15248-4 SIMONE DE CÁSSIA DA SILVA CASTELO 2859.1
0017 17187-3 ROSALIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2852.0
0018 14533-9 PAMELA FABIOLA BEZERRA 2841.8
0019 11612-5 ISIS DE BARROS BRAZIL 2835.0
0020 08403-2 ADAMIL PEREIRA DE ARRELIAS JUNIOR 2833.7
0021 05046-9 JAMILLY CUNHA CHEDEK GONÇALVES 2824.9
0022 15005-6 JONATHAN RAFAEL DE JESUS DA SILVA 2807.9
0023 11747-9 MARY VANE CARDOSO PINHEIRO 2803.4
0024 05020-1 BARBARA JANAINA RAMOS MAGALHÃES 2802.4
0025 04221-6 JAQUELINE SILVA MIRANDA 2791.9

